- Home
- Producten en diensten
- Tarieven
- rundvee
Producten & tarieven 2025
Rundvee
De tarieven van 2025 voor alle producten en diensten van GD, zijn per categorie weergegeven en kunnen per diersoort naar pdf worden geprint.
Zoek je het tarief van een specifiek product? Gebruik dan onderstaande zoekbalk om eenvoudig de producten te doorzoeken. Je kunt de tarieven van je zoekactie ook eenvoudig als selectie naar pdf printen.
Tot en met 31 december gelden de tarieven van 2024. Download de lopende tarieven in pdf hier: |
Abonnementen
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
30005 | IBR-vrij Certificering niet-melkleverend (vast) | per kwartaal | € 17,25 *1 | |
30005 | IBR-vrij Certificering niet-melkleverend (per rund) | per kwartaal | € 0,40 *1 | |
30007 | Leptospirose-vrij Certificering melkvee | per kwartaal | € 27,00 | |
30010 | Uitschaar eenheid | per kwartaal | € 54,95 | |
30011 | Mineralencheck Tankmelk Basis | per kwartaal | € 29,95 | |
30012 | Mineralencheck Tankmelk Standaard | per kwartaal | € 47,50 | |
30013 | Mineralencheck Tankmelk Uitgebreid | per kwartaal | € 65,50 | |
30014 | Neospora Tankmelk | per kwartaal | € 31,50 | |
30015 | Paratuberculose Programma (melk) | per kwartaal | € 18,30 | |
30016 | Paratuberculose Programma Intensief | per kwartaal | € 47,95 | |
30021 | Mastitis Tankmelk Optimaal, exclusief bedrijfsantibiogram | per kwartaal | € 119,95 | |
30022 | Veterinaire eenheid | per kwartaal | € 67,50 | |
30023 | Salmonella Jongvee AntistoffenMonitor | per kwartaal | € 17,75 | |
30024 | Salmonella Programma Onverdacht | per kwartaal | € 23,75 | |
30025 | Worminfecties Tankmelk | per kwartaal | € 24,75 | |
30035 | Mastitis Tankmelk Basis, exclusief bedrijfsantibiogram | per kwartaal | € 77,50 | |
30037 | Extra Jongvee UBN bij Veterinaire eenheid | per kwartaal | € 44,50 | |
30065 | Zoönosen Keurmerk | per UBN per jaar | € 94,40 | |
30074 | Verkorte intake Salmonella Programma Onverdacht | per aanvraag | € 27,50 | |
30075 | Mastitis Tankmelk Optimaal | per kwartaal | € 172,50 | |
30076 | Mastitis Tankmelk Basis | per kwartaal | € 120,75 | |
30090 | BVD-vrij (route oorbiopten) | per kwartaal | € 42,25 | |
30093 | BVD-vrij (route intake virus/ bewaking jongvee antistoffen) | per kwartaal | € 36,95 | |
30094 | BVD-vrij (route tankmelk+diagnostiek) | per kwartaal | € 41,50 | |
30095 | BVD-vrij (route tankmelk) | per kwartaal | € 31,50 | |
30096 | BVD-vrij (route jongvee antistoffen) | per kwartaal | € 36,95 | |
30097 | IBR-vrij (route intake bloed/bewaking tankmelk+diagnostiek) | per kwartaal | € 64,50 | |
30098 | IBR-vrij (route intake bloed/bewaking tankmelk) | per kwartaal | € 35,50 | |
30099 | IBR-vrij (route tankmelk+diagnostiek) | per kwartaal | € 64,50 | |
30100 | IBR-vrij (route tankmelk) | per kwartaal | € 35,50 | |
30101 | IBR-vrij (route vaccinatie) | per kwartaal | € 38,25 | |
30102 | IBR-vrij (route gewetensbezwaard) | per kwartaal | € 41,75 | |
30103 | Klauwgezondheid Tankmelk | per kwartaal | € 87,50 | |
30131 | BVD-vrije keuring | per kwartaal | € - | |
30132 | BVD-veilige keuring | per kwartaal | € - | |
30154 | Leptospirose-vrij Certificering niet-melkleverend (per rund) | per kwartaal | € 0,40 *1 | |
30154 | Leptospirose-vrij Certificering niet-melkleverend (vast) | per kwartaal | € 17,25 *1 | |
30155 | Leptospirose-vrije keuring | per kwartaal | € - | |
30156 | Leptospirose-vrij Certificering (behandeld) | per kwartaal | € 25,95 | |
30163 | Paratuberculose Programma (bloed) | per kwartaal | € 18,30 | |
30164 | Paratuberculose-veilige rundveekeuringen | per kwartaal | € - | |
30172 | VoerAnalyse Jaarrond Standaard | per kwartaal | € 162,50 * Actietarief van 1-1-2025 tot 1-7-2025 | |
30173 | VoerAnalyse Jaarrond Basis | per kwartaal | € 81,25 * Actietarief van 1-1-2025 tot 1-7-2025 |
Bacteriën
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
10289 | Salmonella B/D LPS antistoffen ELISA (serum) | 6 | per monster | € 8,85 *2 |
10291 | Leptospira hardjo antistoffen ELISA (serum) | 6 | per monster | € 9,25 *2 |
10296 | Q-fever antistoffen ELISA (serum) | 8 | per monster | € 11,20 |
10298 | Paratuberculose antistoffen ELISA (serum) | 5 | per monster | € 9,10 |
10319 | Salmonella B/D LPS antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 36,15 |
10327 | Salmonella B/D LPS antistoffen ELISA (melk + cons.) | 6 | per monster | € 8,85 *2 |
10332 | Leptospira hardjo antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 36,15 |
10333 | Paratuberculose antistoffen ELISA (melk + cons.) | 6 | per monster | € 3,25 |
10335 | Leptospira canicola antistoffen MAT (serum) | 10 | per monster | € 26,95 |
10336 | Leptospira grippothyphosa antistoffen MAT (serum) | 10 | per monster | € 26,95 |
10337 | Leptospira hardjo antistoffen MAT (serum) titratie | 10 | per monster | € 26,95 |
10338 | Leptospira icterohaemorr. antistoffen MAT (serum) | 10 | per monster | € 26,95 |
10339 | Leptospira pomona antistoffen MAT (serum) | 10 | per monster | € 26,95 |
10340 | Q-fever antistoffen CBR (serum) | 10 | per monster | € 43,65 |
10353 | Brucella abortus antistoffen ELISA (serum) | 5 | per monster | € 12,45 *5 |
10360 | Brucella abortus antistoffen CBR (serum) titratie | 3 | per monster | € 15,55 *5 |
10361 | Paratuberculose antistoffen CBR (serum) titratie | 3 | per monster | € 22,70 |
10501 | Brucella Rose Bengal (serum) | 4 | per monster | € 9,90 *5 |
10513 | BO individueel melk incl. celgetal | 5 | per monster | € 24,95 *2 |
10547 | BO Tankmelk Uiergezondheid | 10 | per monster | € 88,75 |
10565 | Salmonella kweek opsporen drager (faeces) | 5 | per monster | € 24,95 |
10567 | Strooiselonderzoek Klebsiella en E.coli | 5 | per monster | € 109,95 *3 |
10568 | Salmonella kweek klinisch, typering (faeces) | 6 | per monster | € 43,70 |
10570 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling (longspoeling) | 2 | per monster | € 44,85 |
10571 | Eerste ABG aanvullend op BO (overige dierlijke materialen) | 2 | per monster | € 44,85 |
10572 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling E.coli (faeces) | 2 | per monster | € 44,85 |
10574 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling (cultuur) | 2 | per cultuur | € 44,85 |
10576 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling (niet dierlijk mat.) | 2 | per monster | € 44,85 |
10577 | BO van niet dierlijk materiaal | 6 | per monster | € 40,50 |
10578 | BO van overige dierlijke materialen | 6 | per monster | € 40,50 |
10579 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling (sperma) | 2 | per monster | € 44,85 |
10581 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling oxacilline | 2 | per monster | € 30,95 |
10593 | Botulisme toxine onderzoek (weefsel) | 4 | per monster | € 461,05 |
10598 | Celgetalbepaling individueel (melk) | 2 | per monster | € 6,50 |
10613 | Paratuberculose PCR (faeces) | 6 | per monster | € 49,95 |
10614 | Paratuberculose PCR pool 2-5 (faeces) | 6 | per pool | € 71,95 |
10632 | Campylobacter kweek (faeces) | 4 | per monster | € 79,00 |
10648 | Salmonella typering (cultuur) | 3 | per monster | € 69,95 |
10652 | Schimmels gisten kweek (melk) | 6 | per monster | € 44,50 |
10694 | Identificatie bacteriecultuur MALDI-TOF (excl. gevoeligheid) | 3 | per cultuur | € 19,90 |
10740 | Campylobacter kweek spoelsel (direct) | 6 | per monster | € 39,50 |
10741 | Campylobacter kweek spoelsel (indirect) | 6 | per monster | € 39,50 |
10757 | Totaal kiemgetaltelling (Rodac-plaatjes) | 2 | per monster | € 8,95 |
10764 | BO van sperma | 6 | per monster | € 40,50 |
10780 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling Mastitis | 2 | per monster | € 30,95 |
10897 | Mycoplasma kweek (tankmelk) | 10 | per monster | € 38,50 |
10898 | Mycoplasma kweek (melk) | 10 | per monster | € 38,50 |
10899 | E.coli K99 kweek (faeces) | 4 | per monster | € 36,00 |
10900 | Clostridium perfringens kweek (faeces) | 4 | per monster | € 54,95 |
10930 | Mycoplasma kweek (diverse materialen) | 10 | per monster | € 47,50 |
10939 | Salmonella typering door RIVM | 12 | per cultuur | € 279,15 |
11035 | Salmonella kweek (omgevingsmonsters, faeces) | 5 | per monster | € 25,70 |
11319 | Paratuberculose PCR (sperma) | 6 | per monster | € 144,15 |
11327 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling Mycoplasma pool 1-3 (longspoeling) | 15 | per monster | € 44,85 |
11328 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling Mycoplasma kweek (ov.d.m) | 15 | per monster | € 44,85 |
11349 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling Salmonella (faeces) | 2 | per monster | € 57,50 |
11350 | Tweede ABG aanvullend op BO (overige dierlijke materialen) | 2 | per monster | € 44,85 |
11407 | Mycoplasma bovis PCR (melk + cons.) | 3 | per monster | € 48,65 |
11408 | Mycoplasma bovis PCR (gewrichtsvloeistof) | 3 | per monster | € 48,65 |
11409 | Mycoplasma bovis PCR (Eswab) | 3 | per monster | € 48,65 |
11416 | Chlamydia agens PCR (swab) | 3 | per monster | € 42,85 |
11435 | Opwerken/verzendklaar maken bacteriestam | per cultuur | € 69,50 | |
11450 | Salmonella typering door RIVM (spoed) | 4 | per cultuur | € 577,20 |
11539 | Mycoplasma bovis PCR (tankmelk + cons.) | 3 | per monster | € 48,65 |
11566 | Leptospira hardjo antistoffen ELISA (serum) spoed | 1 | per monster | € 10,05 *2 |
11567 | Paratuberculose antistoffen ELISA (serum) export | 1 | per monster | € 9,75 *2 |
11574 | ABG Clostridium perfringens (faeces) | 2 | per monster | € 44,85 |
11575 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling Campylobacter (faeces) | 2 | per monster | € 44,85 |
11595 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling Mycoplasma | 15 | per monster | € 44,85 |
11603 | Salmonella kweek, typering (mest, omgevingsmonster) | 6 | per monster | € 44,95 |
11623 | Luchtweginfecties Mycoplasma kweek pool 1-3 (longspoeling) | 10 | per pool | € 49,40 |
11624 | Luchtweginfecties BO (longspoeling) (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni) | 6 | per monster | € 46,95 |
11627 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling (Eswab) | 2 | per monster | € 44,85 |
11628 | Antibiotica gevoeligheidsbepaling Mycoplasma pool 1-3 (Eswab) | 15 | per monster | € 44,85 |
11633 | Luchtweginfecties Mycoplasma kweek pool 1-3 (Eswab) | 10 | per pool | € 49,40 |
11634 | Luchtweginfecties BO (Eswab) (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni) | 6 | per monster | € 46,95 |
11778 | Anaplasma phagocytophilum PCR (EDTA) | 2 | per monster | € 43,95 |
11805 | Salmonella directe kweek/ MALDI-TOF (ov. dierlijke materialen) | 6 | per monster | € 24,90 |
11887 | Treponema (Mortellaro) antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 39,95 |
11891 | Mycoplasma bovis PCR (sperma) | 3 | per monster | € 48,65 |
11903 | Botulisme PCR (weefsel) | 9 | per monster | € 149,95 |
11907 | Yersinia kweek (faeces) | 4 | per monster | € 43,65 |
11909 | Listeria selectieve ophoping (niet-dierlijke materialen) | 10 | per monster | € 71,75 |
11910 | Listeria selectieve ophoping (faeces) | 10 | per monster | € 71,75 |
11911 | Listeria kweek (overige dierlijke materialen) | 10 | per monster | € 71,75 |
11912 | Listeria selectieve ophoping (melk) | 10 | per monster | € 71,75 |
11913 | Listeria selectieve ophoping (overige dierlijke materialen) | 10 | per monster | € 71,75 |
11914 | Listeria kweek (melk) | 10 | per monster | € 71,75 |
11929 | MRSA agens PCR (FTA card) pool 1-4 | 3 | per pool | € 103,95 |
11933 | Mycoplasma bovis antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 35,90 |
11985 | Listeria antistoffen MAT (serum) | 10 | per monster | € 37,50 |
11999 | Mycoplasma bovis antistoffen ELISA (serum) | 6 | per monster | € 9,00 |
12048 | Brucella abortus antistoffen RBT (serum) (verwerper) (gesubsidieerd tarief) | 4 | per monster | € - |
12053 | Brucella antistoffen RBT (serum) | 4 | per monster | € 9,85 |
12081 | Mannheimia haemolytica antistoffen ELISA (serum) | 6 | per monster | € 10,15 |
12117 | Clusteranalyse Erysipelothrix rhusiopathiae FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12118 | Clusteranalyse Streptococcus uberis FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12119 | Clusteranalyse Streptococcus suis FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12120 | Clusteranalyse Listeria monocytogenes FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12121 | Clusteranalyse Mannheimia haemolytica FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12122 | Clusteranalyse Escherichia coli FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12123 | Clusteranalyse Streptococcus agalactiae FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12124 | Clusteranalyse Salmonella typhimurium FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12125 | Clusteranalyse Klebsiella pneumoniae FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12126 | Clusteranalyse Pasteurella multocida FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12129 | Clusteranalyse Staphylococcus aureus FT-IR (cultuur) | 10 | per monster | € 49,50 *12 |
12155 | Mycoplasma bovis PCR (swab) | 3 | per monster | € 48,65 |
12367 | MRSA PCR (cultuur) | 3 | per monster | € 97,15 |
12479 | Mycoplasma bovis antistoffen ELISA (melk + cons.) | 10 | per monster | € 9,45 |
Bedrijfsbezoeken
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
32005 | Uur Dierenarts (gesubsidieerd tarief) | per uur | € 158,15 | |
32006 | Monitoringsbezoek incl. voorrijkosten (gesubsidieerd tarief) | per bezoek | € 71,05 | |
32009 | Uur Zoötechnisch Medewerker (gesubsidieerd tarief) | per uur | € 108,35 | |
32010 | Natte Meting deeln.Uiergezondh.Tankmelk(excl.voorrijkosten) | per bezoek | € 695,00 | |
32011 | Natte Meting (excl. voorrijkosten) | per bezoek | € 895,00 | |
32015 | Voorrijkosten | per bezoek | € 72,50 |
Cel- en weefselpathologie
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
10518 | Histologie (weefsel) (max 3 processen/localisaties) | 3 | per monster | € 82,50 *7 |
10523 | Cytologie (bv. DNAB, BAL, urine) | 2 | per monster | € 55,95 |
10944 | Haematoxyline-kleuring (organen) | 7 | per monster | € 55,00 |
11605 | IHC-kleuringen | 2 | per kleuring | € 45,70 |
Erfelijke afwijkingen
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
10607 | Kween PCR (EDTA) | 12 | per monster | € 46,95 |
Klinische chemie
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
10220 | BHBZ (serum) | 2 | per monster | € 16,00 |
10222 | Ureum (serum) | 2 | per monster | € 16,00 |
10225 | Fosfaat (serum) | 2 | per monster | € 16,00 |
10226 | IJzer (serum) | 2 | per monster | € 16,00 |
10231 | Calcium (serum) | 2 | per monster | € 16,00 *2 |
10232 | Haptoglobine (serum) | 2 | per monster | € 27,20 *2 |
10240 | Pepsinogeen pool 4-6 (serum) | 7 | per pool | € 30,95 |
10241 | GSH-Px (heparine) | 2 | per monster | € 20,75 |
10245 | NEFA (serum) | 2 | per monster | € 16,00 |
10250 | Pepsinogeen (serum) | 7 | per monster | € 27,95 |
10265 | Pakket Elektroforese (serum) (Totaal eiwit, Albumine CE, Alfa-globuline, Beta-globuline, Gamma-globuline) | 2 | per monster | € 49,95 |
10267 | Pakket Rode en Witte bloedbeeld (EDTA) (Hemoglobine, Hematocriet, Erythrocyten, MCV, MCHC, MCH, Thrombocyten, Leukocyten+differentiatie) | 2 | per monster | € 39,45 |
10307 | Lood (heparine) | 2 | per monster | € 90,30 |
10534 | Pakket zware metalen en mineralen (leverbiopt) (As, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Pb, Se, V en Zn) | 6 | per monster | € 135,50 |
10536 | Pakket zware metalen en mineralen (organen) (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V en Zn) | 6 | per monster | € 221,30 |
10569 | De Mineralencheck (tankmelk + cons.) (Jodium, Selenium, Koper, Zink, Fosfor, Molybdeen) Natriumazide-buis | 10 | per monster | € 60,95 |
11488 | Pakket Vitaminen (serum) (Vitamine E, Betacaroteen) | 10 | per monster | € 56,95 |
11489 | Pakket Vitaminen (heparine) (Vitamine E, Betacaroteen) | 10 | per monster | € 56,95 |
11490 | Pakket Vitaminen pool 4-6 (serum) (Vitamine E, Betacaroteen) | 10 | per pool | € 67,50 |
11491 | Pakket Vitaminen pool 4-6 (heparine) (Vitamine E, Betacaroteen) | 10 | per pool | € 67,50 |
11506 | Pakket Leverfunctie (serum) (AST, GLDH, gGT, Totaal bilirubine, Albumine BCG, NEFA) | 2 | per monster | € 26,50 |
11666 | Magnesium (serum) | 2 | per monster | € 16,00 |
11669 | Mangaan (tankmelk + cons.) Natriumazide-buis | 10 | per monster | € 37,50 |
11682 | Droogstandcheck (serum) (Haptoglobine, BHBZ, NEFA, Magnesium, Ureum) | 7 | per monster | € 24,50 *2 |
11957 | Leververvetting (Triglyceriden in leverbiopten) | 4 | per monster | € 39,95 |
11987 | Vitamine D (serum) | 5 | per monster | € 27,50 |
12068 | Pakket Verse koeiencheck (NEFA, BHBZ, ureum, calcium, fosfaat, magnesium, Haptoglobine, Albumine/Globuline ratio, Totaal bilirubine, AST, CK) | 2 | per monster | € 27,50 |
12075 | Pakket algemene screening (serum) (Albumine, ALP, Fosfaat, AST, BHBZ, Totaal bilirubine, Calcium, CPK, Creatinine, gGT, GLDH, Haptoglobine, Magnesium, NEFA, Totaal eiwit, Ureum) | 2 | per monster | € 33,95 |
12090 | Pakket Spoorelementen (heparine) rund (Jodium, Koper, Selenium, Zink) | 2 | per monster | € 29,95 |
12137 | De Biestopnamecheck (IgG) (serum) rund | 2 | per monster | € 11,50 |
Overig
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
10101 | Opslag reservemonsters (1 jaar) (serum) | per monster | € 4,10 | |
10539 | Pakket Kalverdiarree volledig Lateral Flow (faeces) (E.coli K99, Corona, Rota, Crypto) | 2 | per monster | € 26,50 |
10907 | Giftige planten macroscopisch | 3 | per monster | € 54,95 |
12172 | Pathosense voor pathologie | 10 | per monster | € 135,00 |
Parasieten
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
10294 | Leverbot antistoffen ELISA (serum) | 6 | per monster | € 10,30 |
10295 | Neospora antistoffen ELISA (serum) | 5 | per monster | € 11,75 *2 |
10321 | Neospora antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 36,15 |
10322 | Neospora antistoffen ELISA (melk + cons.) | 5 | per monster | € 11,75 *2 |
10345 | Leverbot antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 34,95 |
10351 | Maagdarmworm antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 34,95 |
10354 | Longworm antistoffen ELISA (serum) | 7 | per monster | € 15,80 |
10355 | Longworm antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 34,95 |
10561 | Maagdarmwormeieren individueel (faeces) | 2 | per monster | € 24,50 |
10562 | Maagdarmwormeieren pool 2-5 (faeces) | 2 | per pool | € 29,95 |
10742 | Tritrichomonas microscopisch (spoelsel) | 6 | per monster | € 35,95 |
10743 | Tritrichomonas kweek (spoelsel) | 8 | per monster | € 61,50 |
10759 | Cryptosporidiën (faeces) | 2 | per monster | € 24,50 |
10909 | Longworm (faeces) | 2 | per monster | € 24,50 |
10910 | Leverbot (faeces) | 2 | per monster | € 24,50 |
10987 | Leverbot pool 2-5 (faeces) | 2 | per pool | € 29,95 |
12082 | Coccidiën (inclusief typering) en Giardia (faeces). Let op: voor de monstername van dit onderzoek heeft u speciale monsterpotjes nodig. Deze zijn te bestellen in de webshop van GD (artikelnummer VDBUI170). | 2 | per monster | € 26,50 |
12083 | Coccidiën (inclusief typering) en Giardia pool 2-5 (faeces). Let op: voor de monstername van dit onderzoek heeft u speciale monsterpotjes nodig. Deze zijn te bestellen in de webshop van GD (artikelnummer VDBUI170). | 2 | per pool | € 34,50 |
12107 | Toxoplasma gondii pool 1-3 PCR (Eswab) | 5 | per pool | € 42,85 |
12108 | Toxoplasma gondii pool 1-3 PCR (swab) | 5 | per pool | € 42,85 |
12109 | Toxoplasma gondii pool 1-3 PCR (weefsel) | 5 | per pool | € 42,85 |
Pathologisch onderzoek
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
10751/11679 | Opslag bacteriecultuur (4 jaar) | per cultuur | € 66,15 | |
10784 | Ophalen sectiemateriaal basismonitoring runderen (gesubsidieerd tarief) | per stop | € 69,25 | |
10881 | Sectie basismonitoring runderen (incl. afvoeren kadaver) (gesubsidieerd tarief) | per dier | € 118,50 | |
11265 | Sectie basismonitoring organen (gesubsidieerd tarief) | per orgaan | € 118,50 |
VeeOnline / Infoproducten
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
31001 | Bestelling infoproducten via GD | per aanvraag | € 8,80 | |
31004 | Embryoverklaring | € 16,15 *6 | ||
31005 | Verzamel verklaring voor fokdagen of keuringen | € 4,40 *6 | ||
31006 | Blauwtongverklaring | € 3,15 *6 | ||
31018 | BGP/BBP | per UBN per jaar | € 9,70 | |
31019 | BGP/BBP vleesvee | per UBN per jaar | € 9,70 | |
31032 | Deelname DIGIKLAUW | per jaar | € 9,90 | |
31041 | Registratie Vaccinatie per dier | per dier | € 0,30 | |
31042 | Gezondheidsverklaring | € 5,80 *6 | ||
31051 | Labuitslagen voor keuring of fokveedag | per dier | € 1,95 *6 | |
31052 | Openbaar register op VeeOnline | per aanvraag | € 0,65 |
Virussen
ArtikelNr | Productnaam | Doorlooptijd (werkdagen) | Eenheid | Tarief |
10290 | IBR gE antistoffen ELISA (serum) | 5 | per monster | € 7,55 *2 |
10292 | BVD antistoffen ELISA (serum) | 5 | per monster | € 7,55 |
10297 | Schmallenbergvirus antistoffen ELISA (serum) | 6 | per monster | € 8,85 |
10299 | BVD virus PCR (tankmelk + cons.) | 7 | per monster | € 95,00 |
10300 | BVD virus ELISA (serum) vanaf 31 dagen | 5 | per monster | € 7,55 |
10320 | BVD virus ELISA (oorbiopt) | 5 | per monster | € 6,50 |
10323 | BVD antistoffen ELISA (serum) titratie | 5 | per monster | € 32,75 |
10324 | BVD antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 36,15 |
10328 | IBR gE antistoffen ELISA (serum) titratie | 6 | per monster | € 44,20 |
10329 | IBR gE antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 10 | per monster | € 36,15 |
10330 | IBR gE antistoffen ELISA (melk + cons.) | 6 | per monster | € 7,55 *2 |
10341 | IBR antistoffen Deense test indirecte ELISA (serum) | 8 | per monster | € 40,05 |
10342 | Bovine Leucose virus (BLV) antistoffen AGIDT (serum) | 5 | per monster | € 24,70 *5 |
10343 | Bovine Leucose virus (BLV) antistoffen ELISA (serum) | 5 | per monster | € 12,70 *5 |
10346 | IBR gB antistoffen ELISA (serum) | 6 | per monster | € 9,65 *2 |
10347 | IBR gB antistoffen ELISA (serum) titratie | 6 | per monster | € 61,75 |
10348 | IBR gB antistoffen ELISA (melk + cons.) | 6 | per monster | € 9,65 *2 |
10349 | IBR gB antistoffen ELISA (serum) verdunning 1:10 | 6 | per monster | € 28,45 |
10356 | Para-influenza 3 virus (PI3) antistoffen HAR (serum)titratie | 11 | per monster | € 21,20 |
10371 | BVD virus ELISA (organen) | 8 | per monster | € 12,25 |
10420 | Blauwtong antistoffen ELISA (serum) | 5 | per monster | € 9,35 *5 |
10505 | BRSV antistoffen ELISA (serum) | 7 | per monster | € 21,35 |
10589 | Boosaardige Catarraal koorts (BCK) virus PCR (heparine) | 12 | per monster | € 171,60 |
10592 | Blauwtong PCR (EDTA) | 4 | per monster | € 142,95 |
10733 | BVD virus isolatie (serum) | 10 | per monster | € 235,50 |
10734 | BVD virus isolatie (sperma) | 10 | per monster | € 235,50 |
10902 | IBR virus PCR (sperma) | 2 | per monster | € 119,50 |
10986 | IBR virus PCR (neusswab) | 2 | per monster | € 54,50 |
10990 | Blauwtong antistoffen ELISA (melk + cons.) | 5 | per monster | € 9,35 *5 |
10991 | Blauwtong antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) | 5 | per monster | € 33,80 *5 |
11305 | IBR virus PCR (organen) | 2 | per monster | € 119,50 |
11339 | BVD virus ELISA (oorbiopt met vloeistof) | 5 | per monster | € 6,50 |
11565 | BVD virus ELISA (serum) vanaf 31 dagen spoed | 1 | per monster | € 9,25 |
11568 | IBR gE antistoffen ELISA (serum) spoed | 2 | per monster | € 10,15 *2 |
11569 | IBR gB antistoffen ELISA (serum) spoed | 2 | per monster | € 10,50 *2 |
11660 | BVD genotypering PCR (weefsel) | 3 | per monster | € 74,60 |
11684 | Schmallenbergvirus antistoffen ELISA erkend (serum) | 8 | per monster | € 20,95 |
11685 | Schmallenbergvirus VNT screening erkend (serum) | 13 | per monster | € 28,95 |
11713 | BVD virus PCR (serum) | 3 | per monster | € 98,00 |
11714 | BVD virus PCR Pool 2-15 (serum) | 3 | per pool | € 115,00 |
11811 | Schmallenbergvirus PCR (serum) | 3 | per monster | € 50,25 |
11812 | Schmallenbergvirus PCR (weefsel) | 3 | per monster | € 60,25 |
11841 | IBR virus PCR (FTA card) pool 1-4 | 2 | per pool | € 173,20 |
11844 | BVD virus PCR (FTA card) pool 1-4 | 3 | per pool | € 99,95 |
11902 | Boosaardige Catarraal koorts (BCK) virus PCR (weefsel) | 12 | per monster | € 171,60 |
12140 | Pakket luchtweginfecties (PCR) pool 1-3 (swab) (BRSV, PI3, Bovine Coronavirus, Mannheimia haemolytica 1/6 en 2, Histophilus somni, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis en Influenza D) | 3 | per pool | € 91,55 |
12141 | Pakket luchtweginfecties (PCR) pool 1-3 (longspoeling) (BRSV, PI3, Bovine Coronavirus, Mannheimia haemolytica 1/6 en 2, Histophilus somni, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis en Influenza D) | 3 | per pool | € 91,55 |
12142 | Pakket luchtweginfecties (PCR) pool 1-3 (Eswab) (BRSV, PI3, Bovine Coronavirus, Mannheimia haemolytica 1/6 en 2, Histophilus somni, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis en Influenza D) | 3 | per pool | € 91,55 |
12143 | Pakket luchtweginfecties (PCR) pool 1-4 (FTA card) (BRSV, PI3 virus, Bovine Coronavirus, Mannheimia haemolytica serotype A1/A6, Mannheimia haemolytica serotype A2, Histophilus somni, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, Influenza D) | 3 | per pool | € 91,55 |
12163 | Blauwtong PCR (swab) (In het geval van export of verdenking is GD niet het aangewezen laboratorium.) | 2 | per monster | € 62,35 |
12164 | Blauwtong PCR (weefsel) (In het geval van export of verdenking is GD niet het aangewezen laboratorium.) | 2 | per monster | € 62,35 |
12165 | Blauwtong PCR (FTA card) pool 1-4 (In het geval van export of verdenking is GD niet het aangewezen laboratorium.) | 2 | per monster | € 62,35 |
12166 | Blauwtong PCR (EDTA) (In het geval van export of verdenking is GD niet het aangewezen laboratorium.) | 2 | per monster | € 62,35 |
12480 | Blauwtong PCR (weefsel) | 4 | per monster | € 142,95 |
Water
